ジャンル別アクセスランキング-TOP5-
2009年6月24日までの結果をもとに集計しております。
公開期間は考慮しておりません。
▼ 早稲田を知る
| 順位 | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1位 | 学部紹介・社会科学部・学部紹介 |
| 2位 | 特集コンテンツ・オープンキャンパス2008・応援部アトラクション |
| 3位 | 学生サポート・法律家を目指す皆さんへ |
| 4位 | 学部紹介・文学部・学部紹介 |
| 5位 | 学部紹介・文化構想学部・学部紹介 |
▼ 学問を知る
| 順位 | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1位 | 教育学部・中野 美知子先生・模擬講義 |
| 2位 | 文化構想学部・坂上 桂子先生・模擬講義 |
| 3位 | 商学部・井上 達彦先生・模擬講義 |
| 4位 | 国際教養学部・ポカリア・クリストファー先生・模擬講義 |
| 5位 | 政治経済学部・若田部昌澄先生・模擬講義 |
▼ キャンパスライフを知る
| 順位 | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1位 | 2008年度版・教育学部・3年 |
| 2位 | 2008年度版・政治経済学部・5年 |
| 3位 | 2008年度版・基幹理工学部・2年 |
| 4位 | 2008年度版・スポーツ科学部・3年 |
| 5位 | 2007年度版・商学部・4年 |
▼ 大学院を知る
| 順位 | コンテンツ名 |
|---|---|
| 1位 | 環境・エネルギー研究科・研究科紹介 |
| 2位 | 環境・エネルギー研究科・吉田 徳久研究室紹介 |
| 3位 | 法学研究科・研究科紹介 |
| 4位 | 基幹理工学研究科・研究科紹介 |
| 5位 | アジア太平洋研究科・篠原 初枝先生・模擬講義 |